Швейные нити
Бондированные швейные нитки серии «Ultrabond»

Технология бондирования позволяет надежно скрепить волокна между собой, что не допускает распускание нитки на волокна при этом сохраняя её эластичность, легкую заправку в ушко иглы, стабильность швейного соединения. Пропиточный состав, нанесенный на нитку способствует прохождению нитки в нитепроводящей гарнитуре швейного оборудования с минимальными трениями и потерями физико механических свойств нитки в швейном соединении.
- Сшивание технических тканей
- Сшивание изделий из кожи
- Сшивание изделий с ПВХ покрытием
- Обувь
- Грузоподъемные стропы
- Мягкая мебель
- Парашюты
- Спортивные товары
Технические характеристики | ||||||
Наименование | Линейная плотность, текс | Разрывная нагрузка, кгс не менее | Удлинение при разрыве, % не более | Вес нити на паковке, гр | Длина нити на паковке, м.п | Тип паковки |
Нитка швейная Ultrabond №20 | 180 | 11 | 27 | до 900 гр | До 6000 | Различные типы намоточной тары Хакоба |
Нитка швейная Ultrabond № 10 | 280 | 16 | 27 | до 900 гр | До 3200 | Различные типы намоточной тары Хакоба |
Швейные нити
Наша компания производит швейные нитки по индивидуальным заказам потребителя имея возможность производства в широком диапазоне кручений с применением различных способов кручения и трощения, которые возможно обеспечить за счет использования современного высокотехнологичного оборудования ведущих мировых производителей.
Швейные нитки применяются во многих сферах промышленного производства, их используют для пошива изделий из резинотехнического материала, строп, спецодежды, различных швейных трикотажных вещей, ковров, спортивной одежды, обуви, при производстве мебели, рыболовных сетей и кожгалантереи.
Технические характеристики швейных полиамидных нитей | |||||
Наименование показателя | Единицы измерения | Нитка швейная крученная полиамидная 200 К | Нитка швейная крученная полиамидная 300 К | Нитка швейная крученная полиамидная 400 К | Нитка швейная крученная полиамидная 500 К |
Разрывная нагрузка | кгс, не менее | 13 | 19 | 26 | 23 |
Ориентировочный диаметр | мм | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 |
Длина нити в 1 кг | м | 3200 | 2350 | 1990 | 1590 |
Цвет | Белый | ||||
Структура ниток | 93.5текс х 2 | 93,5текс х 3 | 93.5текс х 4 | 93.5 текс х 5 | |
Вес нити на паковке | гр | 300 - 800 | |||
Тип паковки * | HAKOBA |
Технические характеристики швейных полиамидных нитей | |||||
Наименование показателя | Единицы измерения | Нитка швейная крученная полиамидная 800 К | Нитка швейная крученная полиамидная 187х2 | Нитка швейная крученная полиамидная 187х3 | Нитка швейная крученная полиэфирная с низким разрывным удлинением (для строп) |
Разрывная нагрузка | кгс, не менее | 39 | 27 | 42 | 23 |
Ориентировочный диаметр | мм | 2 | 1 | 1,2 | 1 |
Длина нити в 1 кг | м | 1200 | 2000 | 1340 | 2850 |
Цвет | Белый | ||||
Структура ниток | 93.5 текс х 2 х 4 | 187 текс х 2 | 187 текс х 3 | 110 текс х 1 х 3 | |
Вес нити на паковке | гр | 300 - 800 | |||
Тип паковки * | HAKOBA |
* тип паковки по требованию потребителя возможно изменить на бумажные патронник с внутренним диаметром 76 мм, 94 мм с возможным увеличением веса готовой паковки до 6 кг.
Технические характеристики швейных полиэфирных нитей | |||||
Наименование показателя | Единицы измерения | Нитка швейная крученная полиэфирная 167х3Л | Нитка швейная крученная полиэфирная 187х3Л | Нитка швейная крученная полиэфирная 187х4Л | |
Линейная плотность | текс | 560±8 | 600±8 | 800±8 | |
Разрывная нагрузка | кгс, не менее | 33 | 41 | 50 | |
Удлинение при разрыве | %, не более | 27 | 20 | 20 | |
Длина нити в 1 кг | м | 2830 | 1340 | 1250 | |
Цвет | Белый | ||||
Структура ниток | 167текс х 3 | 187текс х 3 | 187текс х 4 | ||
Вес нити на паковке | гр | 300 - 800 | |||
Тип паковки * | HAKOBA |
Технические характеристики швейных полиэфирных нитей | |||||
Наименование показателя | Единицы измерения | Нитка швейная крученная полиэфирная 350 Л (для пошива строп) | Нитка швейная крученная полиэфирная 270 Л | Нитка швейная крученная полиэфирная 220 Л | Нитка швейная крученная полиэфирная 220ЛМ |
Линейная плотность | текс | 360±8 | 265±8 | 232±8 | 230±8 |
Разрывная нагрузка | кгс, не менее | 21 | 14,5 | 14 | 16 |
Удлинение при разрыве | %, не более | 30 | 27 | 30 | 20 |
Длина нити в 1 кг | м | 2830 | 3780 | 4200 | 4200 |
Цвет | Белый | ||||
Структура ниток | 110текс х 3 | 93,5текс х 3 | 110 текс х 2 | 110 текс х 2 | |
Вес нити на паковке | гр | 300 - 800 | |||
Тип паковки * | HAKOBA |
* тип паковки по требованию потребителя возможно изменить на бумажные патронник с внутренним диаметром 76 мм, 94 мм с возможным увеличением веса готовой паковки до 6 кг.