縫紉線
本公司根据个人客户的订单能够制造各种各样的扭转与扭曲和加倍的各种方式,这可以通过采用现代高科技设备领先制造商实现生产缝纫线。
在工业生产中的许多领域都使用缝线,它们用于由橡胶材料带,防护服,对各种事物,地毯,运动服装,鞋类针织服装的文章缝制,在家具,渔网和皮革制品的生产。
聚酰胺缝纫纤维的技术特性 | |||||
指标名称 | 单位 | 缝纫线 聚酰胺扭丝200K | 缝纫线 聚酰胺扭丝300K | 缝纫线 聚酰胺扭丝400K | 缝纫线 聚酰胺扭丝500K |
断裂载荷 | 公斤力,不低于 | 13 | 19 | 26 | 23 |
估计直径 | 毫米 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 |
1公斤纤维的长度 | 米 | 3200 | 2350 | 1990 | 1590 |
颜色 | 白色 | ||||
纤维结构 | 93.5 特克斯 х 2 х 4 | 93.5特克斯 х 2 | 93,5特克斯 х 3 | 93.5特克斯 х 4 | |
包捆纤维重量 | 克 | 300 - 800 | |||
包捆类型* | HAKOBA |
聚酰胺缝纫纤维的技术特性 | |||||
指标名称 | 单位 | 缝纫线 聚酰胺扭丝800K | 缝纫线 聚酰胺扭丝187х2 | 缝纫线 聚酰胺扭丝187х3 | 缝纫线 低断裂延展性聚酯扭丝(用于吊索) |
断裂载荷 | 公斤力,不低于 | 39 | 27 | 42 | 23 |
估计直径 | 毫米 | 2 | 1 | 1,2 | 1 |
1公斤纤维的长度 | 米 | 1200 | 2000 | 1340 | 2850 |
颜色 | 白色 | ||||
纤维结构 | 93.5 特克斯 х 2 х 4 | 187特克斯 х 2 | 187特克斯 х 3 | 110特克斯 х 1 х 3 | |
包捆纤维重量 | 克 | 300 - 800 | |||
包捆类型* | Nakova |
*包捆类型按客户的需求可以被改变到76毫米、94 毫米内径的纸卷筒棍,可能的全部包捆的重量增加到6公斤。
聚酯缝纫纤维的技术特性 | |||||
指标名称 | 单位 | 缝纫线 聚酯扭丝 167х3L | 缝纫线 聚酯扭丝 187х3L | 缝纫线 聚酯扭丝 187х4L | |
线性密度 | 特克斯 | 560±8 | 600±8 | 800±8 | |
断裂载荷 | 公斤力,不低于 | 33 | 41 | 50 | |
断裂延伸 | %,不超过 | 27 | 20 | 20 | |
1公斤纤维的长度 | 米 | 2830 | 1340 | 1250 | |
颜色 | 白色 | ||||
纤维结构 | 167特克斯 х 3 | 187特克斯 х 3 | 187特克斯 х 4 | ||
重量 | 克 | 300 - 800 | |||
包捆类型* | Nakova |
聚酯缝纫纤维的技术特性 | |||||
指标名称 | 单位 | 缝纫线 聚酯扭丝 350 L (用于吊索) | 缝纫线 聚酯扭丝 270 L | 缝纫线 聚酯扭丝 220 L | 缝纫线 聚酯扭丝 220 LM |
线性密度 | 特克斯 | 360±8 | 265±8 | 232±8 | 230±8 |
断裂载荷 | 公斤力,不低于 | 21 | 14,5 | 14 | 16 |
断裂延伸 | %,不超过 | 30 | 27 | 30 | 20 |
1公斤纤维的长度 | 米 | 2830 | 3780 | 4200 | 4200 |
颜色 | 白色 | ||||
纤维结构 | 110特克斯 х 3 | 93,5特克斯 х 3 | 110特克斯 х 2 | 110特克斯 х 2 | |
重量 | 克 | 300 - 800 | |||
包捆类型* | Nakova |
*包捆类型按客户的需求可以被改变到76毫米、94 毫米内径的纸卷筒棍,可能的全部包捆的重量增加到6公斤。